Detalhes do produto:
|
Modelo: | SY-PF028 | Nome: | Sistema de vedação |
---|---|---|---|
Aplicação: | Cercas para varandas | Cores: | Cinza/preto/branco etc. |
Montado: | Andar / Lado | OEM / ODM: | Disponível personalizado |
Finalização do quadro: | Tratamento por revestimento em pó | Pacote: | Palete / caixa de madeira |
Destacar: | Corrimão de Cerca,Guarda-corpo Exterior de Segurança |
Atributo | Valor |
---|---|
Modelo | SY-PF028 |
Nome | Sistema de cerca |
Aplicação | Cercas de varanda |
Cor | Cinza / Preto / Branco etc. |
Montado | Chão / Lateral |
OEM / ODM | Personalizado disponível |
Acabamento da estrutura | Tratamento de revestimento em pó |
Embalagem | Palete / caixa de madeira |
Encontre o equilíbrio perfeito entre resistência, resistência às intempéries e valor com os guarda-corpos de alumínio, feitos de alumínio com revestimento em pó que resiste à corrosão e à ferrugem para uma durabilidade duradoura.
Nº | TAMANHO DA CERCA (L X A) | Espaçamento do tubo vertical | TAMANHO DO CORRIMÃO | TAMANHO DA ESTACA |
---|---|---|---|---|
1 | 2000 x 1200 | 80/85/100 mm | 38 x 25 x 1,6 mm | Tubo redondo 19x1,2mm Tubo redondo 16x1,2mm 25x25x1,2mm 19x19x1,0mm |
2 | 2000 x 1500 | |||
3 | 2000 x 1800 | |||
4 | 2400 x 1200 | |||
5 | 2400 x 1500 | |||
6 | 2400 x 1800 | |||
7 | 2400 x 2400 | |||
8 | 1800 x 1200 | |||
9 | 1800 x 1500 | |||
10 | 1800 x 1500 | |||
11 | 1500 x 1200 |
*A embalagem também pode ser personalizada de acordo com suas necessidades
*Prazo de entrega: 15-20 dias após o recebimento do pagamento do depósito
Porto de embarque: Porto de Xangai/Ningbo/Nanchang ou outros portos que você precisar.
P: Você fornece orientação de instalação?
R: Temos um guia de instalação para ajudar os clientes a obter uma instalação fácil
P: E as embalagens?
R: Exportamos muitos guarda-corpos de vidro para o exterior, nenhum cliente faz reclamações sobre nossas embalagens. Entre em contato conosco e podemos enviar fotos para mostrar os detalhes de nossas embalagens seguras.
P: E os sistemas de guarda-corpos de vidro?
R: Todos os nossos sistemas são projetados de acordo com os requisitos de mercados como Austrália, Canadá e Noruega, etc. Nossos engenheiros podem projetar os sistemas para corresponder a diferentes estruturas de parede.
P: Existe alguma diferença de preço entre revestimento em pó e anodização?
R: Nenhuma diferença de preço entre ambos. Basta recomendar escolher o acabamento anodizado se a casa estiver perto de água salgada para resistência à corrosão de longo prazo, mas o revestimento em pó será a melhor opção se a casa estiver longe de água salgada.
Pessoa de Contato: Mr. Candy
Telefone: +86-15656019588